Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 6. divisjon Menn avdeling 02 |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #ÅL237682 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Askim Fotball Menn 3 | 18 | 46 |
Driv Menn Senior A | 18 | 43 |
HSV Menn | 18 | 40 |
Tune Menn 1 | 18 | 34 |
Sprint-Jeløy MEN 03 | 18 | 30 |
Lervik Menn A | 18 | 28 |
Ås MEN 02 | 18 | 21 |
Kambo MEN 01 | 18 | 13 |
Skogstrand | 18 | 11 |
Navestad MEN 01 | 0 | 0 |
Kråkerøy MEN 03 | 0 | 0 |
Vansjø/Svinndal A-lag | 18 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅL237682 for å se de her.