Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 6. divisjon Menn avdeling 02 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #LS237679 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Askim Fotball Menn 3 | 15 | 40 |
HSV Menn | 14 | 31 |
Driv Menn Senior A | 13 | 28 |
Lervik Menn A | 15 | 28 |
Tune Menn 1 | 13 | 25 |
Sprint-Jeløy MEN 03 | 13 | 21 |
Ås MEN 02 | 13 | 18 |
Kambo MEN 01 | 14 | 7 |
Skogstrand | 13 | 5 |
Navestad MEN 01 | 0 | 0 |
Kråkerøy MEN 03 | 0 | 0 |
Vansjø/Svinndal A-lag | 15 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LS237679 for å se de her.