Kamper Mjær 2014

Postet av Driv Idrettslag - Fotball den 5. Mai 2014

Kamper Mjær 2014

Klikk på filen og velg åpne, deretter tillat, så åpner filen seg.
eventuelt velg lagre til din data.

Her er filen i pdf: Kamper Mjær 2014 pdf 

(Teksten på g8, 3.juni fortsetter helt i bunnen)

Nytt forsøk :-) Nå har jeg rett og slett limt inn dataene slik at dere kan se kampene ved å lese hele saken.

Astrid Celius

KAMP OVERSIKT 2014 ….FOM 5 Mai TOM 26 Juni
05.mai kl 18.00 G 8 Mjær KG 1 A
05.mai kl 19.25 G 11 Mjær KG 1
06.mai kl 18.45 J 11 Mjær KG 1
06.mai kl 20.15 G 16 Mjær KG
07.mai kl 19.00 G 9 Mjær KG 1 A
08.mai kl 20.15 A Lag Mjær KG
10.mai Ikke bestemt G 7 Mjær KG 3
10.mai Ikke bestemt G 7 Mjær KG 2 B
11.mai kl 18.00 G 13 Mjær KG
11.mai kl 20.00 G 19 Mjær KG
12.mai kl 19.25 G 11 Mjær KG 2
12.mai kl 19.30 G 12 Mjær KG 1
13.mai kl 18.45 J 11 Mjær KG 1
14.mai kl 19.00 G 9 Mjær KG 3
19.mai kl 18.00 G 8 Mjær KG 1 B
19.mai kl 19.00 G 10 Mjær KG 1 B
19.mai kl 19.25 G 11 Drivplassen 1
19.mai kl 19.30 G 12 Mjær KG 1
20.mai kl 18.00 G 8 Mjær KG 1 A
20.mai kl 18.45 J 14 Mjær KG 1
20.mai kl 20.15 G 16 Mjær KG
21.mai kl 18.30 J 16 Mjær KG
21.mai kl 19.00 G 9 Drivplassen 1
21.mai kl 20.15 M 33 Mjær KG 1
22.mai kl 19.30 J 11 Mjær KG 1
25.mai kl 18.00 G 13 Mjær KG
26.mai kl 19.25 G 11 Mjær KG 2
26.mai kl 19.30 G 12 Mjær KG 1
27.mai kl 20.15 G 16 Mjær KG
28.mai kl 19.30 J 11 Mjær KG 1
29.mai kl 18.45 J 11 Mjær KG 1
29.mai kl 20.15 A Lag Mjær KG
31.mai Ikke bestemt G 7 Mjær KG 3
31.mai Ikke bestemt G 7 Mjær KG 2 B
01.jun kl 20.00 G 19 Mjær KG
02.jun kl 18.00 G 8 Mjær KG 3
02.jun kl 19.00 G 10 Mjær KG 1 A
02.jun kl 19.25 G 11 Drivplassen 1
02.jun kl 19.30 G 12 Mjær KG 1
03.jun kl 18.00 G 8 Drivplassen 1 Kan ikke spille på bane 3 så lenge det er 11r kamp( må evt starte kl 17.30)
03.jun kl 18.30 G 16 Mjær KG
03.jun kl 20.00 J 14 Mjær KG 1
04.jun kl 18.00 G 9 Mjær KG 3
04.jun kl 19.00 G 9 Mjær KG 3
04.jun kl 20.15 M 33 Mjær KG 1
09.jun kl 18.30 G 11 Mjær KG 2
09.jun kl 18.30 J 11 Mjær KG 1
09.jun kl 19.30 G 12 Drivplassen 1
09.jun kl 20.05 G 13 Mjær KG
10.jun kl 20.15 J 16 Mjær KG
12.jun kl 18.45 J 11 Mjær KG 1
12.jun kl 20.15 A Lag Mjær KG
14.jun Ikke bestemt G 7 Mjær KG 3
14.jun Ikke bestemt G 7 Mjær KG 2B
15.jun kl 20.00 G 19 Mjær KG
16.jun kl 18.00 G 8 Mjær KG 3
16.jun kl.19.00 G 10 Mjær KG 1 A
16.jun kl 19.25 G 11 kamp utgår Intern kamp
16.jun kl 19.30 G 12 kamp utgår Intern kamp
17.jun kl 18.15 J 11 Mjær KG 1
17.jun kl 20.15 J 16 Mjær KG
18.jun kl 18.00 G 9 Mjær KG 3
18.jun kl 19.00 G 9 Mjær KG 3
18.jun kl 20.15 M 33 Mjær KG 1
20.jun kl 18.30 G 16 Mjær KG
22.jun kl 20.00 G 19 Mjær KG
26.jun kl 20.15 A Lag Mjær KG

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.